
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | TMC6 - 690 | 2613 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | TMC6 - 689 | 7209 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | TMC6 - 688 | 6218 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | TMC6 - 687 | 9890 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TMC6 - 686 | 6785 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMC6 - 685 | 7694 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC6 - 684 | 4293 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMC6 - 683 | 7687 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMC6 - 682 | 0123 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | TMC6 - 681 | 1916 |
