
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | TMC2 - 691 | 7094 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | TMC2 - 690 | 4663 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | TMC2 - 689 | 9458 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | TMC2 - 688 | 2856 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TMC2 - 687 | 0485 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMC2 - 686 | 0481 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC2 - 685 | 8093 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMC2 - 684 | 5322 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMC2 - 683 | 2272 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | TMC2 - 682 | 5073 |
