
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | TMC5 - 691 | 0495 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | TMC5 - 690 | 6704 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | TMC5 - 689 | 5927 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | TMC5 - 688 | 4392 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TMC5 - 687 | 7021 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMC5 - 686 | 6360 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC5 - 685 | 4243 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMC5 - 684 | 6348 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMC5 - 683 | 9094 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | TMC5 - 682 | 4522 |
